Chłodnica Audi A5 (b9) 2.0 Tdi 2016 - 2020
Opis
» CHŁODNICA WODY NOWAAUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI:140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2016/07-> ...110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2017/05-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro:140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2016/10-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI:185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2016/11->2020/02140 KW, 1984 CCM, 190PS, 2016/09-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid:185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2017/05-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro:185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2017/05-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro:185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2016/06-> ...183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2016/06-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid:100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2019/10-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI:110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2017/05-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid:120 KW, 1968 CCM, 163PS, 2019/10-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid:110 KW, 1984 CCM, 150PS, 2019/02->2020/02AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI:140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2016/06-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro:140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2016/10-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid:140 KW, 1984 CCM, 190PS, 2017/05-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid:180 KW, 1984 CCM, 245PS, 2018/07-> ...
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro:180 KW, 1984 CCM, 245PS, 2018/07-> ...wymiary:szerokość: 720 mmwysokość: 457 mmgrubość: 26 mmnumery porównawcze:OE. 80A121251COE. 80A121251DOE. 8W0121251AKOE. 8W0121251LW jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicyW przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.
