Przejdź do treści

Zestaw Sprzęgła Citroen C5 I 1.7 2.0 01-04 Ii 1.7 2.0 04-08 C3 I 1.4 02-

573,52 zł
Darmowa dostawa
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Zestaw sprzęgła FAST FT64123Specyfikacja techniczna:z łożyskiem oporowymFAST to znana marka dostarczająca wysokiej jakości części zamienne do pojazdów transportowych.

Słynie ze specjalizacji w produkcji części samochodowych do takich marek jak Fiat, Iveco, Renault, Opel, Ford, Mercedes czy Volkswagen. Firma stale poszerza swoją ofertę produktową, aby jak najlepiej odpowiadać zmieniającym się potrzebom rynku. Ze względu na wysoką jakość swoich produktów, FAST cieszy się coraz większą popularnością w Europie, a marka jest obecna w 40 krajach.

Numery OE:16 112 667 80 | 16 112 685 80 | 2004.

AS | 2004.

CC | 2004.

X2 | 2004.

X6 | 2004.

Y0 | 2004.

Y1 | 2004.

Y3 | 2004AS | 2004CC | 2004X2 | 2004X6 | 2004Y0 | 2004Y1 | 2004Y3 | 2041.63 | 2041.94 | 2041.

A7 | 2050.94 | 2050.95 | 204163 | 204194 | 1611266780 | 1611268580 | 1636264380 | 2041A7 | 2050.

F0 | 2050.

F6 | 2050.

G1 | 2050.

G2 | 2050.

H1 | 2050.

H7 | 2050.

K1 | 2050.

K4 | 2050.

K5 | 2050.

K6 | 2050.

L1 | 2050.

N1 | 2050.

R0 | 2050.

R1 | 2050.

R2 | 205094 | 205095 | 2050F0 | 2050F6 | 2050G1 | 2050G2 | 2050H1 | 2050H7 | 2050K1 | 2050K4 | 2050K5 | 2050K6 | 2050L1 | 2050N1 | 2050R0 | 2050R1 | 2050R2 | 2051.

E0 | 2051.33 | 2051.36 | 2051.45 | 2051.81 | 2051.

A0 | 2051.

C6 | 2051.

E6 | 2051.

G2 | 2051.

G6 | 2051.

G8 | 2051.

H0 | 2051.

H1 | 2051.

P7 | 2051.

T8 | 2051.

T9 | 2051.

V0 | 2051.

W2 | 2051.

Z5 | 205133 | 205136 | 205145 | 205181 | 2051A0 | 2051C6 | 2051E0 | 2051E6 | 2051G2 | 2051G6 | 2051G8 | 2051H0 | 2051H1 | 2051P7 | 2051T8 | 2051T9 | 2051V0 | 2051W2 | 2051Z5 | 2052.41 | 2052.42 | 2052.62 | 2052.68 | 2052.69 | 2052.74 | 2052.81 | 2052.

J1 | 2052.

K1 | 2052.

K2 | 2052.

K8 | 2052.

K9 | 2052.

R2 | 2052.

T4 | 205241 | 205242 | 205262 | 205268 | 205269 | 205274 | 205281 | 2052J1 | 2052K1 | 2052K2 | 2052K8 | 2052K9 | 2052R2 | 2052T4 | 2055.

AX | 2055.

FR | 2055.

FY | 2055.

R5 | 2055.

T2 | 2055.

T8 | 2055.

V5 | 2055.

V6 | 2055.

W0 | 2055.

W4 | 2055AX | 2055FR | 2055FY | 2055R5 | 2055T2 | 2055T8 | 2055V5 | 2055V6 | 2055W0 | 2055W4 | 2210073JA0 | 2210073JA1 | 2240073JA0 | 2240073JA1 | 9402050168 | 9464207180 | 9464214880 | 9464866080 | 96 258 128 | 96 258 128 80 | 96 325 726 80 | 96 339 224 80 | 96 359 478 80 | 96 372 173 80 | 96 391 745 80 | 96 410 313 80 | 96 416 990 80 | 96 442 561 80 | 96 471 405 80 | 96 564 590 80 | 96 612 216 80 | 96 834 980 80 | 96 835 188 80 | 96 882 261 80 | 96258128 | 9625812880 | 9632572680 | 9633922480 | 9635947880 | 9637217380 | 9639105080 | 9639174580 | 9640590780 | 9641031380 | 9641699080 | 9644256180 | 9647140580 | 9656459080 | 9661221680 | 9683498080 | 9683518880 | 9688226180Uwaga!

W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.

Część występowała w poniższych modelach:CitroenBERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 1997ccm 90KM/66Kw 1999/12 - 2011/12 BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 1997ccm 90KM/66Kw 2000/11 - 2005/10 BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 1997ccm 90KM/66Kw 1999/12 - 2005/10 C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi 1398ccm 90KM/66Kw 2002/02 - C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V 1749ccm 125KM/92Kw 2006/10 - 2010/12 C4 I (LC_) 2.0 16V 1997ccm 136KM/100Kw 2004/11 - 2007/07 C4 I (LC_) 2.0 16V 1997ccm 140KM/103Kw 2004/11 - 2011/07 C4 I (LC_) 2.