Intercooler Peugeot 5008 Ii 2016 - 2020
Opis
» INTERCOOLER NOWYPEUGEOT 5008 II 2016 - 2020wymiary:szerokość: 217 mmwysokość: 248 mmgrubość: 50 mmnumery porównawcze:OE. 3637170OE. 9675627980PEUGEOT 5008 II 1.2:96 KW, 1199 CCM, 131PS, 2016/12-> ...
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130:96 KW, 1499 CCM, 131PS, 2018/02-> ...
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100:73 KW, 1560 CCM, 99PS, 2016/12-> ...
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115:85 KW, 1560 CCM, 116PS, 2016/12-> ...
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120:88 KW, 1560 CCM, 120PS, 2016/12-> ...
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180:133 KW, 1598 CCM, 181PS, 2018/07-> ...
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165:121 KW, 1598 CCM, 165PS, 2016/12-> ...
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136:100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2016/12-> ...
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150:110 KW, 1997 CCM, 150PS, 2016/12-> ...
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180:133 KW, 1997 CCM, 181PS, 2016/12-> ...130 KW, 1997 CCM, 177PS, 2018/01-> ...
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty intercoolera.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.
